| Jogo | Ano | Jogadores | Duração | Tags | Ludo | BGG |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() NightmarePeso 1.8/5 | 1991 | 3–6 | 60 min | Aventura, Dados | ||
![]() Escape Room: The Game – 2 Players HorrorPeso 2.5/5 | 2020 | 1–2 | 60 min | Quebra-cabeça, Eletrônico | ||
![]() Escape Room: The Game – Family Edition: Time TravelPeso 2.0/5 | 2021 | 3–5 | 60–195 min | Quebra-cabeça, Eletrônico | ||
![]() Escape Room: The Game – 2 PlayersPeso 2.0/5 | 2021 | 2 | 60 min | Quebra-cabeça, Dedução | ||
![]() Escape Room: The Game – Family Edition: The JunglePeso 2.0/5 | 2018 | 3–5 | 60 min | Quebra-cabeça, Eletrônico | ||
![]() Escape Your House: Spy TeamPeso 2.0/5 | 2021 | 3–6 | 15–90 min | Quebra-cabeça | ||
![]() Escape Room: The Game | 2020 | 3–5 | 60 min | Quebra-cabeça, Eletrônico | ||
![]() Escape Room: The Game – Family Edition: Candy Factory and Super Heroes | 2022 | 3–5 | 60 min | Quebra-cabeça, Eletrônico | ||
![]() Escape Room: The Game (Escape Rooms II)Peso 2.5/5 | 2018 | 3–5 | 60 min | Quebra-cabeça, Eletrônico | ||
![]() Escape Room: The Game 2Peso 2.5/5 | 2019 | 3–5 | 60 min | Quebra-cabeça, Jogo de Festa |






/pic5464156.jpg)


