| Jogo | Ano | Jogadores | Duração | Tags | Ludo | BGG |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PresagesPeso 1.8/5 | 2025 | 4–6 | 20–30 min | Jogo de Cartas | ||
![]() Nuclear WarPeso 1.5/5 | 1965 | 2–6 | 60 min | Jogo de Cartas, Político | ||
![]() Ascension: Gift of the ElementsPeso 2.1/5 | 2017 | 1–4 | 30–60 min | Jogo de Cartas, Fantasia | ||
![]() Judge Dredd: Helter SkelterPeso 2.1/5 | 2019 | 2–4 | 30–60 min | Combate, Miniaturas | ||
![]() AbroadPeso 2.7/5 | 2025 | 1–5 | 90 min | Viagem | ||
![]() Struggle for CatanPeso 1.7/5 | 2011 | 2–4 | 30 min | Jogo de Cartas, Construção de Cidades | ||
![]() AquariaPeso 3.1/5 | 2025 | 1–4 | 45–120 min | Animais, Jogo de Cartas | ||
![]() MythPeso 3.9/5 | 2014 | 2–5 | 120 min | Aventura, Fantasia | ||
![]() IquazúPeso 1.8/5 | 2017 | 2–4 | 50 min | Fantasia | ||
![]() Mystery Rummy: Al Capone and the Chicago UnderworldPeso 1.6/5 | 2003 | 2–4 | 20–40 min | Jogo de Cartas, Máfia |









