| Jogo | Ano | Jogadores | Duração | Tags | Ludo | BGG |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Bunny KingdomPeso 2.3/5 | 2017 | 2–4 | 40–60 min | Animais, Construção de Território | ||
![]() Century: Rota das EspeciariasPeso 1.8/5 | 2017 | 2–5 | 30–45 min | Econômico, Jogo de Cartas | ||
![]() BrugesPeso 2.8/5 | 2013 | 2–4 | 60 min | Econômico, Jogo de Cartas | ||
![]() Imperial SettlersPeso 2.8/5 | 2014 | 1–4 | 45–90 min | Jogo de Cartas, Civilização | ||
![]() FlamecraftPeso 2.2/5 | 2022 | 1–5 | 60 min | Animais, Jogo de Cartas | ||
![]() Fury of Dracula (3ª Edição)Peso 3.3/5 | 2015 | 2–5 | 120–180 min | Aventura, Combate | ||
![]() Convidados IndesejadosPeso 2.3/5 | 2016 | 1–8 | 45–75 min | Jogo de Cartas, Tema de Filmes / TV / Rádio | ||
![]() Summoner Wars: Master SetPeso 2.5/5 | 2011 | 2–4 | 30–60 min | Jogo de Cartas, Fantasia | ||
![]() Neuroshima Hex! 3.0Peso 2.6/5 | 2006 | 2–4 | 30 min | Combate, Ficção Científica | ||
![]() Air, Land, & SeaPeso 1.7/5 | 2019 | 2 | 20 min | Animais, Jogo de Cartas |









