| Jogo | Ano | Jogadores | Duração | Tags | Ludo | BGG |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() EschatonPeso 2.7/5 | 2016 | 2–6 | 60–180 min | Jogo de Cartas, Fantasia | ||
![]() Wooly WarsPeso 1.7/5 | 2002 | 2–4 | 30 min | Animais, Agricultura | ||
![]() IlluminatiPeso 2.5/5 | 1982 | 2–6 | 60–120 min | Jogo de Cartas, Baseado em Romance | ||
![]() AgilityPeso 2.1/5 | 2016 | 2 | 30–45 min | Animais | ||
![]() Cthulhu FluxxPeso 1.4/5 | 2012 | 2–6 | 10–40 min | Jogo de Cartas, Terror | ||
![]() Crusader KingsPeso 3.3/5 | 2019 | 1–5 | 180 min | Político, Negociação | ||
![]() Kings of IsraelPeso 2.3/5 | 2014 | 2–4 | 45 min | Antiguidade, Religioso | ||
![]() Disney Villainous: Sugar and SpitePeso 2.4/5 | 2024 | 2 | 40 min | Jogo de Cartas, Fantasia | ||
![]() KodachiPeso 1.8/5 | 2019 | 2–4 | 45 min | Jogo de Cartas | ||
![]() Vs. SystemPeso 2.6/5 | 2004 | 2 | 15 min | Jogo de Cartas, Componentes Colecionáveis |


/pic55406.jpg)






