| Jogo | Ano | Jogadores | Duração | Tags | Ludo | BGG |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() HipparchusPeso 2.0/5 | 2023 | 2 | 10–20 min | Jogo de Cartas | ||
![]() Uno Flex!Peso 1.7/5 | 2023 | 2–8 | — | Jogo de Cartas | ||
![]() PabloPeso 1.0/5 | 2017 | 3–8 | — | Jogo de Festa, Memória | ||
![]() Cards Against HumanityPeso 1.2/5 | 2009 | 4–30 | 30 min | Jogo de Cartas, Jogo de Festa | ||
![]() RigaPeso 2.0/5 | 2017 | 2–4 | 30–50 min | Econômico, Jogo de Cartas | ||
![]() Head-to-Head PokerPeso 1.6/5 | 2005 | 2 | 30 min | Jogo de Cartas, Blefe | ||
![]() The Hand of DestinyPeso 2.3/5 | 2022 | 1 | 10–20 min | Fantasia | ||
![]() UNO FlashPeso 1.0/5 | 2007 | 3–6 | 10 min | Jogo de Cartas, Eletrônico | ||
![]() Sirvam o ReiPeso 1.3/5 | 2019 | 3–6 | 20 min | Jogo de Cartas, Medieval | ||
![]() Blokus JuniorPeso 1.5/5 | 2010 | 2 | 15 min | Construção de Território, Estratégia Abstrata |









