| Jogo | Ano | Jogadores | Duração | Tags | Ludo | BGG |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Ouro de ToloPeso 1.2/5 | 2011 | 3–6 | 40 min | Jogo de Cartas, Velho Oeste | ||
![]() WOOPeso 2.5/5 | 2017 | 2 | 25 min | Jogo de Cartas | ||
![]() WarlockPeso 2.3/5 | 1980 | 2–6 | 60 min | Jogo de Cartas, Fantasia | ||
![]() XinguPeso 3.5/5 | 2018 | 2–6 | 60–120 min | Construção de Território | ||
![]() BumbesiPeso 1.2/5 | 2010 | 3–6 | 15 min | Animais, Jogo de Cartas | ||
![]() Get The Cheese!Peso 1.5/5 | 2015 | 3–5 | 15 min | Animais, Jogo de Festa | ||
![]() Baden-Württemberg CatanPeso 2.0/5 | 2012 | 3–4 | 60 min | Negociação | ||
![]() For-Ex II: She Made Another OnePeso 3.0/5 | 2024 | 3–4 | 60 min | Econômico | ||
![]() Anne Bonny's MaledictionPeso 1.0/5 | 2025 | 2–5 | 15–30 min | Jogo de Cartas, Aventura | ||
![]() Bürger, Baumeister & Co.Peso 1.8/5 | 2009 | 2–4 | 45 min | Construção de Cidades |









