| Jogo | Ano | Jogadores | Duração | Tags | Ludo | BGG |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() WizardPeso 1.7/5 | 1984 | 3–6 | 45 min | Jogo de Cartas, Fantasia | ||
![]() CubaPeso 3.3/5 | 2007 | 2–5 | 75–120 min | Econômico, Agricultura | ||
![]() SnowdoniaPeso 3.0/5 | 2012 | 1–5 | 30–90 min | Trens | ||
![]() Onirim: Second EditionPeso 1.6/5 | 2014 | 1–2 | 15 min | Jogo de Cartas, Exploração | ||
![]() SpicyPeso 1.3/5 | 2020 | 2–6 | 15–20 min | Animais, Jogo de Cartas | ||
![]() BelfortPeso 3.1/5 | 2011 | 2–5 | 120 min | Econômico, Fantasia | ||
![]() Love Letter: BatmanPeso 1.2/5 | 2015 | 2–4 | 20 min | Jogo de Cartas, Quadrinhos / Tiras | ||
![]() KeyForge: O Chamado De ArcontesPeso 2.5/5 | 2018 | 2 | 15–45 min | Jogo de Cartas, Fantasia | ||
![]() Tash-Kalar: Arena of LegendsPeso 2.8/5 | 2013 | 2–4 | 30 min | Jogo de Cartas, Fantasia | ||
![]() UnstoppablePeso 3.0/5 | 2025 | 1–2 | 30–90 min | Jogo de Cartas, Fantasia |









