| Jogo | Ano | Jogadores | Duração | Tags | Ludo | BGG |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Dominate & DelegatePeso 2.8/5 | 2025 | 1–4 | 60–90 min | Wargame, Guerra Moderna | ||
![]() Legions of SteelPeso 2.9/5 | 1992 | 2–5 | 180 min | Combate, Miniaturas | ||
![]() DetetivePeso 1.6/5 | 1949 | 2–6 | 45 min | Tema de Filmes / TV / Rádio, Dedução | ||
![]() Chill: Black Morn ManorPeso 2.1/5 | 1985 | 2–6 | 120 min | Aventura, Horror | ||
![]() TEDOKUPeso 1.0/5 | 2025 | 1–99 | 10 min | Quebra-cabeça, Jogo de Festa | ||
![]() Dungeons & Dragons Computer Labyrinth GamePeso 1.7/5 | 1980 | 1–2 | 20 min | Aventura, Exploração | ||
![]() QuantikPeso 1.6/5 | 2019 | 2 | 20 min | Estratégia Abstrata | ||
![]() TrenchPeso 3.5/5 | 2013 | 2 | 45 min | Estratégia Abstrata | ||
![]() First Quest - Advanced Dungeons & Dragons 2ª EditionPeso 2.8/5 | 1995 | 2–7 | 120 min | Aventura, Exploração | ||
![]() TraversePeso 2.0/5 | 1987 | 2–4 | 30 min | Estratégia Abstrata |









