| Jogo | Ano | Jogadores | Duração | Tags | Ludo | BGG |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Gingerbread HousePeso 1.9/5 | 2018 | 2–4 | 30 min | Fantasia, Baseado em Livros | ||
![]() The Rose KingPeso 1.9/5 | 1992 | 2 | 30 min | Medieval, Estratégia Abstrata | ||
![]() CoraQuestPeso 2.0/5 | 2021 | 1–4 | 45–60 min | Aventura, Exploração | ||
![]() ShogiPeso 3.8/5 | 1587 | 2 | 60 min | Estratégia Abstrata | ||
![]() Draft & Write RecordsPeso 2.2/5 | 2024 | 1–6 | 30–60 min | Jogo de Cartas, Música | ||
![]() SaganiPeso 2.0/5 | 2020 | 1–4 | 30–60 min | Quebra-cabeça, Estratégia Abstrata | ||
![]() GlasgowPeso 2.0/5 | 2020 | 2 | 30 min | Construção de Cidades | ||
![]() Tidal Blades 2: Rise of the UnfoldersPeso 3.0/5 | 2024 | 1–4 | 60–120 min | Aventura, Fantasia | ||
![]() The Grand CarnivalPeso 2.2/5 | 2020 | 1–4 | 45–60 min | Quebra-cabeça | ||
![]() TramwaysPeso 3.8/5 | 2016 | 1–5 | 120 min | Trens, Transporte |









