| Jogo | Ano | Jogadores | Duração | Tags | Ludo | BGG |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Shadows of MalicePeso 3.2/5 | 2014 | 1–8 | 120 min | Aventura, Fantasia | ||
![]() Import / ExportPeso 3.8/5 | 2021 | 2–6 | 45–90 min | Econômico, Indústria / Manufatura | ||
![]() A Touch of Evil: 10 Year Anniversary EditionPeso 2.5/5 | 2020 | 1–8 | 60–120 min | Aventura, Combate | ||
![]() AscendancyPeso 3.9/5 | 2024 | 1–4 | 90–480 min | Econômico, Fantasia | ||
![]() Star Wars Villainous: Scum and VillainyPeso 2.7/5 | 2023 | 2–3 | 50 min | Jogo de Cartas, Tema de Filmes / TV / Rádio | ||
![]() Squire for HirePeso 1.6/5 | 2019 | 1–2 | 15–25 min | Animais, Jogo de Cartas | ||
![]() Masters of VenicePeso 3.7/5 | 2009 | 2–5 | 90 min | Econômico, Renascença | ||
![]() Raise Your GobletsPeso 1.4/5 | 2016 | 2–12 | 20–45 min | Dedução, Jogo de Festa | ||
![]() Day & NightPeso 2.5/5 | 2007 | 2 | 45 min | Fantasia, Estratégia Abstrata | ||
![]() Dungeons & Dragons: Assault of the GiantsPeso 3.4/5 | 2017 | 3–6 | 60–150 min | Fantasia, Miniaturas |









