| Jogo | Ano | Jogadores | Duração | Tags | Ludo | BGG |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Tasty HumansPeso 2.5/5 | 2020 | 1–4 | 30–60 min | Fantasia, Quebra-cabeça | ||
![]() The Lord of the Rings: The Card Game – Two-Player Limited Edition StarterPeso 3.0/5 | 2018 | 1–2 | — | Jogo de Cartas, Aventura | ||
![]() Herdeiros do KhanPeso 2.8/5 | 2021 | 2–5 | 60–120 min | Civilização | ||
![]() Chronicles of Light: Darkness Falls - DisneyPeso 2.2/5 | 2024 | 1–4 | 45–60 min | Fantasia, Tema de Filmes / TV / Rádio | ||
![]() Munchkin: Christmas LitePeso 1.3/5 | 2015 | 3–4 | 60 min | Jogo de Cartas, Fantasia | ||
![]() Funkoverse Strategy Game: Alice in Wonderland 100Peso 2.0/5 | 2021 | 2 | 20–60 min | Combate, Miniaturas | ||
![]() Space FreaksPeso 2.8/5 | 2017 | 2–4 | 60–90 min | Miniaturas, Ficção Científica | ||
![]() The Red Dragon Inn 9: The UndercityPeso 2.0/5 | 2023 | 2–5 | 30–60 min | Jogo de Cartas, Fantasia | ||
![]() Masmorra de DadosPeso 2.5/5 | 2014 | 2–5 | 30 min | Aventura, Exploração | ||
![]() Legendary Dungeoneer: Wrath of the Serpent GoddessPeso 2.6/5 | 2007 | 2–4 | 60 min | Jogo de Cartas, Aventura |









