| Jogo | Ano | Jogadores | Duração | Tags | Ludo | BGG |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Blood Bowl: Second Season EditionPeso 3.8/5 | 2020 | 2 | 60–180 min | Fantasia, Combate | ||
![]() Claustrophobia 1643Peso 2.7/5 | 2019 | 2 | 45–90 min | Aventura, Exploração | ||
![]() Legend of the Five Rings: The Card GamePeso 4.0/5 | 2017 | 2 | 45–90 min | Jogo de Cartas, Fantasia | ||
![]() Primordial SoupPeso 2.7/5 | 1997 | 3–4 | 90 min | Pré-Histórico | ||
![]() Shadowrun: CrossfirePeso 2.8/5 | 2014 | 1–4 | 30–60 min | Jogo de Cartas, Aventura | ||
![]() LlamalandPeso 2.0/5 | 2021 | 2–4 | 45 min | Animais, Construção de Território | ||
![]() Kinfire Chronicles: Night's FallPeso 2.7/5 | 2023 | 1–4 | 45–60 min | Aventura, Fantasia | ||
![]() EmberleafPeso 3.1/5 | 2025 | 1–5 | 90–120 min | Animais, Fantasia | ||
![]() BattleCON: War of IndinesPeso 2.8/5 | 2012 | 2–4 | 15–60 min | Jogo de Cartas, Combate | ||
![]() Battles of WesterosPeso 3.2/5 | 2010 | 2 | 60–120 min | Fantasia, Miniaturas |









