| Jogo | Ano | Jogadores | Duração | Tags | Ludo | BGG |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Sherlock: The Tomb of the ArchaeologistPeso 1.5/5 | 2018 | 1–8 | 40–60 min | Jogo de Cartas, Dedução | ||
![]() Darkest Dungeon: The Board GamePeso 3.7/5 | 2022 | 1–4 | 90–120 min | Exploração, Fantasia | ||
![]() Lands of EvershadePeso 3.3/5 | 2026 | 1–5 | 90–270 min | Aventura, Fantasia | ||
![]() Deckscape: The Fate of LondonPeso 2.0/5 | 2017 | 1–6 | 60 min | Jogo de Cartas, Quebra-Cabeça | ||
![]() Valheim: The Board GamePeso 2.8/5 | 2025 | 1–4 | 60–120 min | Aventura, Exploração | ||
![]() God of War: The Card GamePeso 2.5/5 | 2019 | 1–4 | 90–180 min | Jogo de Cartas, Fantasia | ||
![]() Ghostbusters: The Board GamePeso 2.3/5 | 2015 | 1–4 | 30–120 min | Fantasia, Tema de Filmes / TV / Rádio | ||
![]() Tiny Epic CrimesPeso 2.6/5 | 2023 | 1–4 | 30–60 min | Assassinato / Mistério, Mafia | ||
![]() DCeased: Gotham City OutbreakPeso 2.3/5 | 2024 | 1–4 | 60 min | Exploração, Combate | ||
![]() Tiny Epic CthulhuPeso 2.9/5 | 2024 | 1–4 | 30–45 min | Ficção Científica, Mitologia |









