| Jogo | Ano | Jogadores | Duração | Tags | Ludo | BGG |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Richard I the LionheartPeso 2.6/5 | 2014 | 3–8 | 60 min | Medieval | ||
![]() Stereo MindPeso 1.0/5 | 2022 | 2–5 | 10–15 min | Jogo de Festa | ||
![]() Disney Hocus Pocus: The GamePeso 1.6/5 | 2020 | 2–6 | 30 min | Fantasia, Tema de Filmes / TV / Rádio | ||
![]() The Siblings TroublePeso 1.8/5 | 2016 | 2–4 | 30 min | Jogo de Cartas, Aventura | ||
![]() Timeline Twist: Pop CulturePeso 1.0/5 | 2023 | 2–6 | 20–30 min | Jogo de Cartas, Trivia | ||
![]() The Lord of the Rings: The Card Game – Two-Player Limited Edition StarterPeso 3.0/5 | 2018 | 1–2 | — | Jogo de Cartas, Aventura | ||
![]() Crusader Kingdoms: The War for the Holy LandPeso 1.5/5 | 2020 | 1–4 | 20–90 min | Jogo de Guerra, Medieval | ||
![]() Chronicles of Light: Darkness Falls - DisneyPeso 2.2/5 | 2024 | 1–4 | 45–60 min | Fantasia, Tema de Filmes / TV / Rádio | ||
![]() X-CodePeso 1.3/5 | 2018 | 2–8 | 15 min | Jogo de Cartas, Ficção Científica | ||
![]() Cold Case: A Pinch of MurderPeso 1.6/5 | 2021 | 1–4 | 60–120 min | Mistério / Crime |









