| Jogo | Ano | Jogadores | Duração | Tags | Ludo | BGG |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Advanced Squad LeaderPeso 4.7/5 | 1985 | 2 | 120–480 min | Wargame, Segunda Guerra Mundial | ||
![]() Aeon Trespass: OdysseyPeso 4.8/5 | 2022 | 1–4 | 90 min | Aventura, Exploração | ||
![]() Shadows Over CamelotPeso 2.6/5 | 2005 | 3–7 | 60–90 min | Aventura, Fantasia | ||
![]() Middara: Unintentional Malum Act 1Peso 4.1/5 | 2019 | 1–4 | 60 min | Aventura, Exploração | ||
![]() Lords of VegasPeso 2.3/5 | 2010 | 2–4 | 60–90 min | Econômico, Negociação | ||
![]() TerrorscapePeso 2.3/5 | 2023 | 2–4 | 30–45 min | Temática de Filmes / TV / Rádio, Terror | ||
![]() Stuffed FablesPeso 2.5/5 | 2018 | 2–4 | 60–90 min | Animais, Aventura | ||
![]() Pandemic: The CurePeso 2.1/5 | 2014 | 2–5 | 30 min | Ambiental, Médico | ||
![]() BattleLorePeso 2.8/5 | 2006 | 2 | 60 min | Fantasia, Miniaturas | ||
![]() Mansions of MadnessPeso 3.2/5 | 2011 | 2–5 | 120–180 min | Aventura, Exploração |









