| Jogo | Ano | Jogadores | Duração | Tags | Ludo | BGG |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() DRCongoPeso 3.7/5 | 2015 | 1–4 | 120–180 min | Econômico, Indústria / Manufatura | ||
![]() Tulipmania 1637Peso 2.5/5 | 2009 | 3–5 | 60 min | Econômico | ||
![]() PiratoonsPeso 1.8/5 | 2015 | 2–4 | 30 min | Náutico, Piratas | ||
![]() NanukPeso 1.5/5 | 2009 | 5–8 | 45 min | Animais, Jogo de Cartas | ||
![]() 1655: Habemus PapamPeso 2.2/5 | 2010 | 3–4 | 30 min | Jogo de Cartas, Religioso | ||
![]() TribunePeso 3.1/5 | 2021 | 2–6 | 60 min | Político, Antiguidade | ||
![]() Cat BluesPeso 1.4/5 | 1998 | 2–6 | 30 min | Jogo de Cartas | ||
![]() Fifth AvenuePeso 2.7/5 | 2004 | 2–4 | 60–100 min | Construção de Cidades | ||
![]() Packet RowPeso 2.0/5 | 2013 | 2–5 | 45–75 min | Indústria / Manufatura | ||
![]() 1824 Austria-Hungary (Second Edition)Peso 3.8/5 | 2005 | 3–6 | 300 min | Econômico, Trens |









