| Jogo | Ano | Jogadores | Duração | Tags | Ludo | BGG |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Andromeda's Edge: Deluxe EditionPeso 3.8/5 | 2024 | 1–5 | 80–160 min | Combate, Ficção Científica | ||
![]() Mille Fiori: As Obras PrimasPeso 2.8/5 | 2023 | 2–4 | 60–90 min | Indústria / Manufatura, Jogo de Cartas | ||
![]() Tiranos da Umbreterna (Segunda Edição)Peso 2.5/5 | 2021 | 2–4 | 90 min | Fantasia, Combate | ||
![]() Rococo: Deluxe EditionPeso 3.1/5 | 2020 | 1–5 | 60–120 min | Age of Reason, Econômico | ||
![]() Scythe: A Ascensão dos FenrisPeso 3.4/5 | 2018 | 1–5 | 75–150 min | Econômico, Combate | ||
![]() Andromeda's Edge: Exotic Matter Promo KitPeso 3.6/5 | 2024 | 2–4 | 40–200 min | Combate, Ficção Científica | ||
![]() Dorfromantik: The Board Game – Great MillPeso 2.0/5 | 2023 | 1–6 | 30–60 min | Ambiental, Construção de Território | ||
![]() The Red Cathedral: ContractorsPeso 3.0/5 | 2022 | 1–4 | 60–90 min | Econômico, Dados | ||
![]() Hansa Teutonica: Big BoxPeso 3.0/5 | 2020 | 3–5 | 45–90 min | Medieval | ||
![]() Guerra do Anel (Segunda Edição): Senhores da Terra-médiaPeso 3.9/5 | 2012 | 2–4 | 180 min | Aventura, Fantasia |









