| Jogo | Ano | Jogadores | Duração | Tags | Ludo | BGG |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Pyramid of PengqueenPeso 1.4/5 | 2008 | 2–5 | 30–45 min | Dedução, Memória | ||
![]() KolejkaPeso 2.0/5 | 2011 | 2–5 | 60 min | Econômico, Político | ||
![]() Quest Edição FamíliaPeso 1.9/5 | 2021 | 4–10 | 30 min | Jogo de Cartas, Fantasia | ||
![]() Beyond Baker StreetPeso 2.2/5 | 2016 | 2–4 | 30 min | Pós-Napoleônico, Baseado em Romance | ||
![]() Codenames: Deep UndercoverPeso 1.3/5 | 2016 | 4–8 | 15 min | Jogo de Cartas, Dedução | ||
![]() Stop Thief!Peso 1.5/5 | 2017 | 1–5 | 30–60 min | Dedução | ||
![]() Codenames: DisneyPeso 1.2/5 | 2017 | 2–8 | 15 min | Jogo de Cartas, Tema de Filmes / TV / Rádio | ||
![]() Space CadetsPeso 2.8/5 | 2012 | 3–6 | 60–120 min | Ficção Científica, Exploração Espacial | ||
![]() Reis e RainhasPeso 1.1/5 | 2005 | 2–5 | 20 min | Jogo de Cartas, Fantasia | ||
![]() Stone Age JuniorPeso 1.2/5 | 2016 | 2–4 | 15 min | Pré-Histórico, Memória |









