| Jogo | Ano | Jogadores | Duração | Tags | Ludo | BGG |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Kupferkessel Co.Peso 1.7/5 | 2001 | 2 | 30 min | Jogo de Cartas, Fantasia | ||
![]() TapplePeso 1.0/5 | 2012 | 2–10 | 30 min | Jogo de Cartas, Jogo de Festa | ||
![]() Fugitive (Second Edition)Peso 1.6/5 | 2023 | 2 | 5–20 min | Jogo de Cartas, Blefe | ||
![]() Escape the Room: Mystery at the Stargazer's ManorPeso 1.7/5 | 2015 | 3–8 | 90 min | Quebra-cabeça, Jogo de Festa | ||
![]() Abracada… que?Peso 1.6/5 | 2014 | 2–5 | 30 min | Dedução | ||
![]() Deep DivePeso 1.1/5 | 2023 | 1–6 | 15–20 min | Animais, Memória | ||
![]() Mord im ArosaPeso 1.4/5 | 2010 | 2–6 | 30–45 min | Jogo de Festa, Mistério / Crime | ||
![]() VivaJava: The Coffee GamePeso 2.5/5 | 2012 | 3–8 | 90 min | Econômico, Negociação | ||
![]() ExcaliburPeso 1.2/5 | 2026 | 2–8 | 15–25 min | Fantasia, Medieval | ||
![]() Rat-a-Tat CatPeso 1.1/5 | 1995 | 2–6 | 10 min | Animais, Jogo de Cartas |









