| Jogo | Ano | Jogadores | Duração | Tags | Ludo | BGG |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Doom MachinePeso 1.9/5 | 2021 | 1 | 15–30 min | Jogo de Cartas, Ficção Científica | ||
![]() Cloud 9Peso 1.2/5 | 1999 | 3–6 | 20–30 min | Jogo de Cartas, Aviação / Voo | ||
![]() Tiny Epic Galaxies: Blast Off!Peso 1.8/5 | 2020 | 2–4 | 30–45 min | Ficção Científica, Exploração Espacial | ||
![]() Robin of LocksleyPeso 1.9/5 | 2019 | 2 | 30–45 min | Econômico, Medieval | ||
![]() DandelionsPeso 1.4/5 | 2022 | 2–3 | 15 min | Ambiental, Dados | ||
![]() De Vulgari Eloquentia: Deluxe EditionPeso 3.7/5 | 2019 | 2–5 | 90–120 min | Medieval, Religioso | ||
![]() Charioteer: Race for Glory in the Ancient RomePeso 2.2/5 | 2022 | 2–6 | 60–120 min | Antiguidade, Corrida | ||
![]() Fila Filo - Formigas na TeiaPeso 1.2/5 | 2015 | 2–4 | 20 min | Animais, Jogo Infantil | ||
![]() Wild GardensPeso 2.7/5 | 2024 | 1–4 | 90–120 min | Ambiental | ||
![]() CartagenaPeso 1.4/5 | 2017 | 2–5 | 30–45 min | Piratas |









/pic3529183.jpg)