| Jogo | Ano | Jogadores | Duração | Tags | Ludo | BGG |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Super Dungeon Explore: Beatrix The Witch QueenPeso 2.5/5 | 2015 | 2–6 | 120 min | Aventura, Fantasia | ||
![]() Super Dungeon Explore: Caverns of RoxorPeso 2.6/5 | 2012 | 2–6 | 120 min | Aventura, Exploração | ||
![]() Super Dungeon Explore: Von Drakk ManorPeso 3.1/5 | 2013 | 2–6 | 120 min | Aventura, Exploração | ||
![]() Tá na MesaPeso 2.0/5 | 2018 | 1–4 | 30 min | Jogo de Cartas | ||
![]() The Ancient World: The Frog God Statue PromoPeso 3.0/5 | 2014 | 2–4 | 60 min | Fantasia, Civilização | ||
![]() Cuba: SpielecaféPeso 2.6/5 | 2008 | 2–5 | 120 min | Econômico, Agricultura | ||
![]() Impulse: All Your Base | 2017 | 2–6 | 30–60 min | Econômico, Jogo de Cartas | ||
![]() Impulse: Brake for Launch | 2017 | 2–6 | 30–60 min | Econômico, Jogo de Cartas | ||
![]() Race for the Galaxy: New Worlds Promo CardsPeso 3.0/5 | 2017 | 1–5 | 60 min | Econômico, Jogo de Cartas | ||
![]() Te Toka Tiki Tiki | 2025 | 2–6 | 10–15 min | Jogo de Cartas, Mitologia |









