| Jogo | Ano | Jogadores | Duração | Tags | Ludo | BGG |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Hail HydraPeso 1.9/5 | 2018 | 5–8 | 40–75 min | História em Quadrinhos, Dedução | ||
![]() Cheese ThiefPeso 1.1/5 | 2020 | 4–8 | 10–15 min | Animais, Blefe | ||
![]() Nosferatu (2ª Edição)Peso 1.4/5 | 2013 | 4–10 | 20 min | Jogo de Cartas, Terror | ||
![]() DanyPeso 1.2/5 | 2019 | 3–8 | 20–30 min | Blefe, Dedução | ||
![]() Insider BlackPeso 1.1/5 | 2020 | 4–8 | 10–15 min | Blefe, Dedução | ||
![]() Rick and Morty: Total Rickall Card GamePeso 1.5/5 | 2016 | 2–5 | 30 min | Jogo de Cartas, Tema de Filmes / TV / Rádio | ||
![]() AscendancyPeso 3.9/5 | 2024 | 1–4 | 90–480 min | Econômico, Fantasia | ||
![]() One Night RevolutionPeso 1.9/5 | 2015 | 3–10 | 15 min | Jogo de Cartas, Ficção Científica | ||
![]() Ultimate WerewolfPeso 1.2/5 | 2014 | 5–30 | 30–90 min | Jogo de Cartas, Fantasia | ||
![]() SnakesssPeso 1.1/5 | 2021 | 4–8 | 20 min | Jogo de Cartas, Blefe |









