| Jogo | Ano | Jogadores | Duração | Tags | Ludo | BGG |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Point GalaxyPeso 2.0/5 | 2025 | 1–5 | 15–30 min | Card Game, Exploração Espacial | ||
![]() Caldera ParkPeso 2.0/5 | 2022 | 1–4 | 30–40 min | Animais, Puzzle | ||
![]() Shifting StonesPeso 1.2/5 | 2020 | 1–5 | 20 min | Antiguidade, Abstract Strategy | ||
![]() Winter KingdomPeso 2.6/5 | 2020 | 2–4 | 45–60 min | Territory Building, Medieval | ||
![]() Colheita de DadosPeso 1.4/5 | 2017 | 2–4 | 15–30 min | Jogo de Dados, Fazenda | ||
![]() AbducktionPeso 1.4/5 | 2023 | 1–4 | 15 min | Animais, Science Fiction | ||
![]() BeezPeso 1.8/5 | 2020 | 2–4 | 30–45 min | Animais, Abstract Strategy | ||
![]() Roda de TricôPeso 2.1/5 | 2025 | 1–4 | 30–45 min | Animais, Puzzle | ||
![]() PentagoPeso 1.8/5 | 2005 | 2 | 5 min | Abstract Strategy | ||
![]() Shear PanicPeso 2.2/5 | 2005 | 2–4 | 45 min | Animais |









