| Jogo | Ano | Jogadores | Duração | Tags | Ludo | BGG |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Dog ParkPeso 2.2/5 | 2022 | 1–4 | 40–80 min | Animais, Jogo de Cartas | ||
![]() Path of CivilizationPeso 2.8/5 | 2023 | 1–5 | 60–120 min | Civilização | ||
![]() CosmoctopusPeso 2.3/5 | 2023 | 1–4 | 60–90 min | Aventura, Fantasia | ||
![]() PharaonPeso 2.7/5 | 2019 | 1–5 | 30–75 min | Econômico, Antiguidade | ||
![]() Summer CampPeso 1.8/5 | 2021 | 2–4 | 30–45 min | Jogo de Cartas | ||
![]() Minecraft: Builders & BiomesPeso 2.0/5 | 2019 | 2–4 | 30–60 min | Tema de Videogame | ||
![]() GlasgowPeso 2.0/5 | 2020 | 2 | 30 min | Construção de Cidade | ||
![]() Minos: Aurora da Idade do BronzePeso 3.7/5 | 2024 | 1–4 | 90–150 min | Econômico, Civilização | ||
![]() Shogun no KatanaPeso 3.8/5 | 2023 | 1–4 | 60–180 min | Indústria / Manufatura, Medieval | ||
![]() Magic RealmPeso 4.6/5 | 1979 | 1–16 | 60–240 min | Aventura, Exploração |









