| Jogo | Ano | Jogadores | Duração | Tags | Ludo | BGG |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Koi-KoiPeso 1.8/5 | 1800 | 2–4 | 30 min | Jogo de Cartas | ||
![]() StrawPeso 1.0/5 | 2006 | 2–6 | 30 min | Jogo de Cartas, Arábico | ||
![]() WayfindersPeso 2.3/5 | 2019 | 2–4 | 25–45 min | Transporte, Exploração | ||
![]() Star Trek Deck Building Game: The Original SeriesPeso 2.7/5 | 2012 | 2–4 | 90 min | Jogo de Cartas, Aventura | ||
![]() SalvagePeso 1.3/5 | 2021 | 3–4 | 20–40 min | Jogo de Cartas, Religioso | ||
![]() Button MenPeso 1.5/5 | 1999 | 2 | 5 min | Combate, Dados | ||
![]() Flotsam FightPeso 1.2/5 | 2018 | 2–6 | 30 min | Jogo de Cartas | ||
![]() TajutoPeso 2.1/5 | 2019 | 2–4 | 45–60 min | Religioso | ||
![]() Shallow RegretsPeso 1.7/5 | 2025 | 2–3 | 15 min | Jogo de Cartas, Terror | ||
![]() Exploding MinionsPeso 1.0/5 | 2021 | 2–5 | 15 min | Animais, Jogo de Cartas |









