| Jogo | Ano | Jogadores | Duração | Tags | Ludo | BGG |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PicusPeso 1.3/5 | 1996 | 2–5 | 10 min | Jogo de Cartas, Quebra-cabeça | ||
![]() RoboTrocPeso 1.6/5 | 2012 | 2–4 | 15 min | Jogo de Cartas, Ficção Científica | ||
![]() Dolly CrushPeso 1.0/5 | 2017 | 2–4 | 10–20 min | Animais, Jogo de Cartas | ||
![]() d20 Modern - Radar Men from the Moon: Chapter 7: Camouflaged DestructionPeso 1.0/5 | 2023 | 1–7 | 5 min | Jogo de Cartas, Quebra-cabeça | ||
![]() Flap-FlapPeso 1.0/5 | 2016 | 2–4 | 20 min | Animais, Tempo Real | ||
![]() Pentago XLPeso 1.8/5 | 2005 | 2–4 | 15 min | Estratégia Abstrata | ||
![]() StickUpPeso 1.3/5 | 2016 | 2–5 | 10–20 min | Jogo de Cartas, Jogo de Festa | ||
![]() Spot it! FreezePeso 1.0/5 | 2014 | 2–8 | — | Jogo de Cartas, Educativo | ||
![]() Da Vinci's ChallengePeso 2.1/5 | 2004 | 2–4 | 30 min | Quebra-cabeça, Estratégia Abstrata | ||
![]() Lucky Sock Dip: The Card GamePeso 1.0/5 | 2009 | 2–6 | 10 min | Jogo de Cartas, Jogo Infantil |









