| Jogo | Ano | Jogadores | Duração | Tags | Ludo | BGG |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Tjuv och polisPeso 1.6/5 | 1944 | 2–6 | 60–120 min | Jogo Infantil | ||
![]() Poker DicePeso 1.2/5 | — | 2–12 | 10 min | Dados | ||
![]() Feche a CaixaPeso 1.1/5 | 1750 | 2–4 | 30 min | Dados, Números | ||
![]() Angry Birds: The Card GamePeso 1.1/5 | 2011 | 2–5 | 10 min | Jogo de Cartas, Ação / Destreza | ||
![]() Deer in the Headlights GamePeso 1.2/5 | 2012 | 2–6 | 30 min | Jogo de Cartas | ||
![]() Feed the KittyPeso 1.0/5 | 2006 | 2–5 | 15 min | Animais, Dados | ||
![]() Killer Bunnies and the Quest for the Magic CarrotPeso 1.9/5 | 2002 | 2–8 | 45 min | Animais, Jogo de Cartas | ||
![]() Cthulhu DicePeso 1.1/5 | 2010 | 2–6 | 5 min | Dados, Terror | ||
![]() Carcassonne: The Dice GamePeso 1.1/5 | 2011 | 2–5 | 10 min | Dados, Construção de Cidades | ||
![]() Monopoly: JúniorPeso 1.2/5 | 1990 | 2–4 | 45 min | Econômico, Jogo Infantil |









