| Jogo | Ano | Jogadores | Duração | Tags | Ludo | BGG |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Rhino Hero: Super BattlePeso 1.1/5 | 2017 | 2–4 | 10–20 min | Animais, Combate | ||
![]() Defenders of the RealmPeso 2.7/5 | 2010 | 1–4 | 90 min | Aventura, Fantasia | ||
![]() Specter OpsPeso 2.4/5 | 2015 | 2–5 | 60–120 min | Combate, Miniaturas | ||
![]() Warhammer Quest: The Adventure Card GamePeso 2.7/5 | 2015 | 1–4 | 30–60 min | Jogo de Cartas, Aventura | ||
![]() Stardew Valley: The Board GamePeso 2.8/5 | 2021 | 1–4 | 60–150 min | Animais, Agricultura | ||
![]() YspahanPeso 2.4/5 | 2006 | 2–4 | 45–60 min | Econômico, Dados | ||
![]() Shadows of Brimstone: Swamps of DeathPeso 3.4/5 | 2014 | 1–4 | 90–180 min | Aventura, Exploração | ||
![]() Earth RebornPeso 3.9/5 | 2010 | 2–4 | 180 min | Aventura, Combate | ||
![]() Advanced Squad Leader: Starter Kit #1Peso 3.8/5 | 2004 | 2 | 120 min | Jogo de Guerra, Segunda Guerra Mundial | ||
![]() Las Vegas RoyalePeso 1.5/5 | 2019 | 2–5 | 45–60 min | Dados |









