| Jogo | Ano | Jogadores | Duração | Tags | Ludo | BGG |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Cranium: Edição FamíliaPeso 1.4/5 | 2005 | 4–99 | 45 min | Quebra-cabeça, Jogo de Festa | ||
![]() The Game of LIFE: The Haunted Mansion – The Disney Theme Park EditionPeso 1.6/5 | 2009 | 2–6 | 45 min | Tema de Filmes / TV / Rádio | ||
![]() The Great Brain RobberyPeso 1.3/5 | 2000 | 3–7 | 60 min | Trens, Jogo de Cartas | ||
![]() Cluedo Les Catacombes de ParisPeso 1.4/5 | 1989 | 2–6 | 45 min | Viagem, Dedução | ||
![]() Way of the DragonPeso 1.3/5 | 2010 | 2–5 | 30–75 min | Mitologia, Dados | ||
![]() Monopoly: Star Wars 40th Anniversary Special EditionPeso 1.0/5 | 2017 | 2–6 | 30–120 min | Econômico, Tema de Filmes / TV / Rádio | ||
![]() SquashedPeso 1.0/5 | 2013 | 2–4 | 5–10 min | Estratégia Abstrata | ||
![]() Inspector HigginsPeso 1.0/5 | 1988 | 2–6 | 20 min | Dedução, Mistério / Crime | ||
![]() Go: The International Travel GamePeso 1.7/5 | 1961 | 2–6 | 60 min | Viagem | ||
![]() Cthulhu!!!: Hastur La Vista, Baby!Peso 1.4/5 | 2014 | 2–6 | 75 min | Exploração, Miniaturas |









