| Jogo | Ano | Jogadores | Duração | Tags | Ludo | BGG |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Space Race: The Card GamePeso 3.0/5 | 2017 | 1–4 | 30–60 min | Jogo de Cartas, Exploração Espacial | ||
![]() Nicht die Bohne!Peso 1.4/5 | 1999 | 3–6 | 45 min | Jogo de Cartas | ||
![]() TriestePeso 2.2/5 | 2013 | 3 | 25 min | Jogo de Cartas, Blefe | ||
![]() Master ThievesPeso 2.4/5 | 2004 | 2–8 | 60 min | Dedução, Jogo de Festa | ||
![]() EnsemblePeso 1.0/5 | 2021 | 2–10 | 15–30 min | Jogo de Festa | ||
![]() DogePeso 2.6/5 | 2000 | 3–4 | 45 min | Político, Blefe | ||
![]() なつめも (Natsumemo)Peso 1.3/5 | 2019 | 3–6 | 30–45 min | Aventura, Dados | ||
![]() VOLTPeso 2.0/5 | 2018 | 2–4 | 30–45 min | Combate, Miniaturas | ||
![]() King's RoadPeso 1.7/5 | 2017 | 2–5 | 30 min | Fantasia | ||
![]() Lunar RushPeso 2.8/5 | 2023 | 1–4 | 45–75 min | Econômico, Ficção Científica |









