| Jogo | Ano | Jogadores | Duração | Tags | Ludo | BGG |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Apex Legends: The Board GamePeso 3.4/5 | 2025 | 2–6 | 60–90 min | Fighting, Miniaturas | ||
![]() UrbaniaPeso 2.4/5 | 2012 | 2–5 | 45 min | Construção de Cidades | ||
![]() KokeshiPeso 1.9/5 | 2024 | 1–4 | 30–45 min | Indústria / Manufatura, Puzzle | ||
![]() The Very Clever Pipe GamePeso 1.6/5 | 1996 | 2–4 | 20 min | Card Game, Abstract Strategy | ||
![]() Angel FuryPeso 2.8/5 | 2022 | 1–4 | 60–120 min | Fantasy, Miniaturas | ||
![]() UmbrellaPeso 1.6/5 | 2024 | 1–4 | 30 min | Puzzle, Abstract Strategy | ||
![]() Dungeon Saga OriginsPeso 2.2/5 | 2024 | 1–5 | 60–120 min | Aventura, Exploration | ||
![]() AdventurousPeso 1.6/5 | 2025 | 1–4 | 15 min | Card Game, Aventura | ||
![]() Samurai: The Card GamePeso 2.1/5 | 2009 | 2–4 | 60 min | Card Game, Medieval | ||
![]() OctiPeso 3.0/5 | 1999 | 2–4 | 10–30 min | Abstract Strategy |









