| Jogo | Ano | Jogadores | Duração | Tags | Ludo | BGG |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Bios: Origins (Second Edition)Peso 4.2/5 | 2019 | 1–4 | 120–240 min | Ambiental, Exploração | ||
![]() DOOM: The Board GamePeso 3.0/5 | 2016 | 2–5 | 120–180 min | Exploração, Combate | ||
![]() MeutererPeso 2.3/5 | 2000 | 3–4 | 60 min | Jogo de Cartas, Combate | ||
![]() Galaxy DefendersPeso 3.2/5 | 2014 | 1–5 | 120 min | Combate, Miniaturas | ||
![]() Assassin's Creed: Brotherhood of VenicePeso 3.1/5 | 2021 | 1–4 | 30–90 min | Exploração, Combate | ||
![]() Masmorra: Dungeons of ArcadiaPeso 2.3/5 | 2017 | 1–5 | 60–90 min | Aventura, Fantasia | ||
![]() Warhammer Quest: Blackstone FortressPeso 2.9/5 | 2018 | 1–5 | 120–180 min | Aventura, Exploração | ||
![]() HEXplore It: The Valley of the Dead KingPeso 3.2/5 | 2017 | 1–6 | 60–180 min | Aventura, Exploração | ||
![]() TramwaysPeso 3.8/5 | 2016 | 1–5 | 120 min | Trens, Transporte | ||
![]() Destemidos: Batalha da Grã-BretanhaPeso 2.8/5 | 2023 | 2 | 45–60 min | Jogo de Guerra, Aviação / Voo |









