| Jogo | Ano | Jogadores | Duração | Tags | Ludo | BGG |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Regicide LegacyPeso 2.5/5 | 2025 | 1–4 | 20–60 min | Jogo de Cartas, Aventura | ||
![]() Crash OctopusPeso 1.4/5 | 2021 | 1–5 | 20–30 min | Animais, Fantasia | ||
![]() Soviet Kitchen UnleashedPeso 1.3/5 | 2018 | 1–6 | 25 min | Jogo de Cartas, Humor | ||
![]() ExcapePeso 1.1/5 | 1998 | 2–6 | 30 min | Dados | ||
![]() Mr. Cabbagehead's GardenPeso 1.7/5 | 2016 | 1–2 | 10–20 min | Jogo de Cartas, Agricultura | ||
![]() Circus MaximusPeso 2.6/5 | 1979 | 2–10 | 120 min | Combate, Antiguidade | ||
![]() Viva Topo!Peso 1.1/5 | 2002 | 2–4 | 20–30 min | Animais, Dados | ||
![]() Heroes of TenefyrPeso 2.2/5 | 2019 | 1–4 | 60 min | Jogo de Cartas, Fantasia | ||
![]() La CuentaPeso 1.1/5 | 2025 | 3–8 | 5–15 min | Jogo de Cartas, Jogo de Festa | ||
![]() Summit: The Board GamePeso 2.5/5 | 2017 | 1–6 | 40–180 min | Meio Ambiente, Aventura |









