| Jogo | Ano | Jogadores | Duração | Tags | Ludo | BGG |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ProphecyPeso 2.6/5 | 2002 | 2–5 | 180 min | Aventura, Fantasia | ||
![]() Drakon (Third Edition)Peso 1.8/5 | 2006 | 2–6 | 20–60 min | Aventura, Fantasia | ||
![]() FF 23 — O Talismã da MortePeso 2.2/5 | 1983 | 2–6 | 240 min | Aventura, Exploração | ||
![]() Summit: The Board GamePeso 2.5/5 | 2017 | 1–6 | 40–180 min | Ambiental, Aventura | ||
![]() UltraQuest: Gold, Ruhm! und Ehre!Peso 2.6/5 | 2016 | 2–5 | 60–600 min | Aventura, Fantasia | ||
![]() Space Cadets: Away MissionsPeso 2.6/5 | 2015 | 1–6 | 60–120 min | Aventura, Combate | ||
![]() Solomon KanePeso 3.1/5 | 2021 | 1–5 | 60–120 min | Aventura, Exploração | ||
![]() Kids Chronicles: Quest for the Moon StonesPeso 1.2/5 | 2021 | 1–4 | 30–45 min | Aventura, Exploração | ||
![]() Miasto Tańczącego KarpiaPeso 1.4/5 | 2024 | 1–99 | 5–2700 min | Aventura, Exploração | ||
![]() In Too DeepPeso 3.5/5 | 2021 | 1–5 | 120 min | Aventura, Ficção Científica |









