| Jogo | Ano | Jogadores | Duração | Tags | Ludo | BGG |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Samurai SwordPeso 1.8/5 | 2012 | 3–7 | 20–40 min | Jogo de Cartas, Combate | ||
![]() RibbitPeso 1.1/5 | 2004 | 2–5 | 20 min | Animais, Jogo de Cartas | ||
![]() InfiltradoPeso 1.1/5 | 2017 | 3–8 | 15 min | Jogo de Cartas, Blefe | ||
![]() BalderdashPeso 1.4/5 | 1984 | 2–6 | 60 min | Blefe, Jogo de Festa | ||
![]() Mantis Falls (A Game of Trust)Peso 2.7/5 | 2021 | 2–3 | 60–90 min | Blefe, Dedução | ||
![]() Don't Get Got!Peso 1.1/5 | 2018 | 2–10 | — | Blefe, Jogo de Festa | ||
![]() Mafia de CubaPeso 1.5/5 | 2015 | 6–12 | 10–20 min | Blefe, Dedução | ||
![]() Quest Edição FamíliaPeso 1.9/5 | 2021 | 4–10 | 30 min | Jogo de Cartas, Fantasia | ||
![]() PalastgeflüsterPeso 1.6/5 | 2007 | 3–5 | 45 min | Jogo de Cartas, Medieval | ||
![]() ImpulsePeso 3.0/5 | 2013 | 2–6 | 30–60 min | Econômico, Jogo de Cartas |









