| Jogo | Ano | Jogadores | Duração | Tags | Ludo | BGG |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Cloud 9Peso 1.2/5 | 1999 | 3–6 | 20–30 min | Jogo de Cartas, Aviação / Voo | ||
![]() Don't Mess with Cthulhu DeluxePeso 1.2/5 | 2018 | 4–8 | 1–30 min | Jogo de Cartas, Negociação | ||
![]() Strike of the EaglePeso 3.1/5 | 2011 | 2–4 | 60–240 min | Jogo de Guerra, Guerra Civil | ||
![]() SecretsPeso 1.5/5 | 2017 | 4–8 | 15–35 min | Jogo de Cartas, Blefe | ||
![]() Fugitive (Second Edition)Peso 1.6/5 | 2023 | 2 | 5–20 min | Jogo de Cartas, Blefe | ||
![]() Hollywood 1947Peso 2.0/5 | 2023 | 1–9 | 20–40 min | Jogo de Cartas, Político | ||
![]() Inhuman ConditionsPeso 2.0/5 | 2020 | 2 | 5 min | Ficção Científica, Blefe | ||
![]() CrossingPeso 1.1/5 | 2013 | 3–6 | 15 min | Blefe, Jogo de Festa | ||
![]() Get Bit!Peso 1.1/5 | 2007 | 2–7 | 10–20 min | Animais, Blefe | ||
![]() King & AssassinsPeso 1.9/5 | 2013 | 2 | 30 min | Combate, Medieval |









