| Jogo | Ano | Jogadores | Duração | Tags | Ludo | BGG |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() DivinarePeso 1.8/5 | 2012 | 2–4 | 30 min | Jogo de Cartas, Blefe | ||
![]() Dungeon RaidersPeso 1.4/5 | 2011 | 3–5 | 20–60 min | Jogo de Cartas, Aventura | ||
![]() The Grimm MasqueradePeso 1.7/5 | 2019 | 2–5 | 20–40 min | Jogo de Cartas, Fantasia | ||
![]() One Night Ultimate AlienPeso 1.9/5 | 2017 | 4–10 | 10 min | Jogo de Cartas, Terror | ||
![]() Go Nuts for DonutsPeso 1.1/5 | 2017 | 2–6 | 20 min | Jogo de Cartas, Blefe | ||
![]() The Dwarf KingPeso 1.4/5 | 2011 | 3–5 | 40 min | Jogo de Cartas, Fantasia | ||
![]() FlashPeso 1.2/5 | 1990 | 3–8 | 30 min | Blefe, Jogo de Festa | ||
![]() Tiki TopplePeso 1.3/5 | 2008 | 2–4 | 20 min | Jogo de Cartas, Estratégia Abstrata | ||
![]() Lost Legacy: Flying GardenPeso 1.3/5 | 2013 | 2–4 | 10 min | Jogo de Cartas, Blefe | ||
![]() Tesla vs. Edison: War of CurrentsPeso 3.2/5 | 2015 | 2–5 | 90 min | Econômico, Indústria / Manufatura |









