| Jogo | Ano | Jogadores | Duração | Tags | Ludo | BGG |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Dead Cells: The Rogue-Lite Board GamePeso 2.4/5 | 2024 | 1–4 | 45 min | Jogo de Cartas, Aventura | ||
![]() Tamashii: Chronicle of AscendPeso 3.0/5 | 2023 | 1–4 | 60–180 min | Aventura, Exploração | ||
![]() StroganovPeso 3.3/5 | 2021 | 1–4 | 90 min | Exploração | ||
![]() TrapwordsPeso 1.4/5 | 2018 | 4–8 | 30–45 min | Exploração, Fantasia | ||
![]() Hellboy: The Board GamePeso 3.0/5 | 2019 | 1–4 | 60–90 min | Aventura, Exploração | ||
![]() Chronicles of Drunagor: Age of DarknessPeso 3.4/5 | 2021 | 1–5 | 120 min | Jogo de Cartas, Exploração | ||
![]() Dungeon Degenerates: Hand of DoomPeso 3.6/5 | 2017 | 1–4 | 30–360 min | Aventura, Exploração | ||
![]() Tainted Grail: Monarcas da RuínaPeso 3.3/5 | 2024 | 1–4 | 90–120 min | Aventura, Exploração | ||
![]() Merchant of VenusPeso 2.8/5 | 1988 | 1–6 | 180 min | Econômico, Transporte | ||
![]() Starfarers of CatanPeso 2.6/5 | 1999 | 3–4 | 120 min | Exploração, Ficção Científica |









