| Jogo | Ano | Jogadores | Duração | Tags | Ludo | BGG |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Reef ProjectPeso 3.0/5 | 2024 | 1–4 | 45–90 min | Ambiental, Exploração | ||
![]() Summit: The Board GamePeso 2.5/5 | 2017 | 1–6 | 40–180 min | Ambiental, Aventura | ||
![]() Lost Cities: RivalsPeso 1.9/5 | 2018 | 2–4 | 40 min | Jogo de Cartas, Exploração | ||
![]() RedwoodPeso 2.1/5 | 2023 | 1–4 | 45–60 min | Animais, Ambiental | ||
![]() PrehistoryPeso 3.9/5 | 2018 | 2–4 | 60–120 min | Exploração, Civilização | ||
![]() Solomon KanePeso 3.1/5 | 2021 | 1–5 | 60–120 min | Aventura, Exploração | ||
![]() Kids Chronicles: Quest for the Moon StonesPeso 1.2/5 | 2021 | 1–4 | 30–45 min | Aventura, Exploração | ||
![]() Miasto Tańczącego KarpiaPeso 1.4/5 | 2024 | 1–99 | 5–2700 min | Aventura, Exploração | ||
![]() Spire's End: HildegardPeso 1.7/5 | 2022 | 1–2 | 30–180 min | Jogo de Cartas, Aventura | ||
![]() New World: A Carcassonne Game (Carcassonne Mayflower)Peso 2.1/5 | 2008 | 2–5 | 45 min | Exploração, Construção de Território |









