| Jogo | Ano | Jogadores | Duração | Tags | Ludo | BGG |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Waterdeep: A Masmorra do Mago Louco - BoardgamePeso 2.4/5 | 2019 | 1–5 | 60 min | Aventura, Exploração | ||
![]() Dungeon Saga: A Busca do Rei AnãoPeso 2.5/5 | 2015 | 2–5 | 30–120 min | Aventura, Exploração | ||
![]() Carcassonne: The DiscoveryPeso 1.9/5 | 2005 | 2–5 | 30–45 min | Exploração, Construção de Território | ||
![]() First Martians: Adventures on the Red PlanetPeso 4.2/5 | 2017 | 1–4 | 60–90 min | Aventura, Exploração | ||
![]() Colonial: Europe's Empires OverseasPeso 3.5/5 | 2011 | 2–6 | 120 min | Econômico, Exploração | ||
![]() GigantenPeso 2.6/5 | 1999 | 3–4 | 90 min | Econômico, Indústria / Manufatura | ||
![]() HEXplore It: The Forests of AdrimonPeso 3.6/5 | 2019 | 1–7 | 60–180 min | Aventura, Exploração | ||
![]() Cave EvilPeso 3.5/5 | 2011 | 2–4 | 180 min | Aventura, Exploração | ||
![]() Dungeons & Dragons: Tomb of Annihilation Board GamePeso 2.4/5 | 2017 | 1–5 | 60 min | Aventura, Exploração | ||
![]() Gloomhaven: Second EditionPeso 3.7/5 | 2025 | 1–4 | 60–120 min | Aventura, Exploração |









