| Jogo | Ano | Jogadores | Duração | Tags | Ludo | BGG |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Meeple WarPeso 2.7/5 | 2016 | 2–4 | 30–60 min | Exploração, Fantasia | ||
![]() HellasPeso 2.1/5 | 2002 | 2 | 45–60 min | Exploração, Combate | ||
![]() Valheim: The Board GamePeso 2.8/5 | 2025 | 1–4 | 60–120 min | Aventura, Exploração | ||
![]() PosthumanPeso 3.2/5 | 2015 | 1–4 | 30–120 min | Aventura, Exploração | ||
![]() LobotomyPeso 3.4/5 | 2017 | 1–5 | 60–180 min | Aventura, Exploração | ||
![]() Dungeoneer: Tomb of the Lich LordPeso 2.2/5 | 2003 | 2–4 | 60 min | Jogo de Cartas, Aventura | ||
![]() Unlock!: Exotic Adventures – Expedition: ChallengerPeso 2.8/5 | 2019 | 1–6 | 60 min | Jogo de Cartas, Exploração | ||
![]() Cartaventura: LhasaPeso 1.1/5 | 2021 | 1–6 | 45 min | Jogo de Cartas, Exploração | ||
![]() NautilusPeso 2.7/5 | 2002 | 2–4 | 120 min | Econômico, Exploração | ||
![]() Zombie in my PocketPeso 1.3/5 | 2007 | 1 | 5 min | Jogo de Cartas, Aventura |









