| Jogo | Ano | Jogadores | Duração | Tags | Ludo | BGG |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() The Dark QuarterPeso 1.8/5 | 2025 | 1–4 | 120–180 min | Aventura, Exploração | ||
![]() Utopia EnginePeso 2.0/5 | 2010 | 1 | 30–60 min | Exploração, Ficção Científica | ||
![]() Unlock!: Exotic Adventures – Night of the BoogeymenPeso 1.9/5 | 2019 | 1–6 | 60 min | Jogo de Cartas, Exploração | ||
![]() RockwellPeso 3.2/5 | 2013 | 2–4 | 90 min | Econômico, Indústria / Manufatura | ||
![]() Moon AdventurePeso 2.2/5 | 2021 | 2–5 | 40 min | Exploração, Exploração Espacial | ||
![]() Magic Maze on MarsPeso 2.1/5 | 2019 | 1–6 | 15 min | Exploração, Ficção Científica | ||
![]() Lost SeasPeso 1.7/5 | 2022 | 2–4 | 20–30 min | Exploração, Náutico | ||
![]() DeltaPeso 3.2/5 | 2023 | 2–4 | 90–120 min | Animais, Aventura | ||
![]() FallenPeso 3.1/5 | 2014 | 2 | 90 min | Jogo de Cartas, Exploração | ||
![]() Lobotomy 2: ManhuntPeso 3.1/5 | 2022 | 1–5 | 60–120 min | Aventura, Exploração |









