| Jogo | Ano | Jogadores | Duração | Tags | Ludo | BGG |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TOKYO JUTAKUPeso 1.6/5 | 2018 | 1–8 | 10–45 min | Ambiental, Exploração | ||
![]() Humboldt's Great VoyagePeso 1.9/5 | 2019 | 2–4 | 30–60 min | Transporte, Exploração | ||
![]() Pirates vs. DinosaursPeso 2.1/5 | 2013 | 2–6 | 60–90 min | Aventura, Exploração | ||
![]() First Quest - Advanced Dungeons & Dragons 2ª EditionPeso 2.8/5 | 1995 | 2–7 | 120 min | Aventura, Exploração | ||
![]() Dragon QuestPeso 2.7/5 | 1992 | 2–6 | 60 min | Aventura, Exploração | ||
![]() Saboteur: The Dark CavePeso 1.8/5 | 2022 | 2–8 | 45 min | Jogo de Cartas, Exploração | ||
![]() Dangerous Space: Core SetPeso 2.3/5 | 2024 | 1 | 20–30 min | Exploração, Exploração Espacial | ||
![]() Isles of TerrorPeso 2.8/5 | 2020 | 1–4 | 30–120 min | Aventura, Exploração | ||
![]() This War of Mine: The Board Game – Second EditionPeso 3.7/5 | 2026 | 1–6 | 120 min | Aventura, Exploração | ||
![]() 6x6 TALES | 2020 | 1 | 40 min | Aventura, Exploração |









