| Jogo | Ano | Jogadores | Duração | Tags | Ludo | BGG |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Shadows of Brimstone: City of the AncientsPeso 3.4/5 | 2014 | 1–4 | 120 min | Aventura, Exploration | ||
![]() Runebound (Third Edition)Peso 2.7/5 | 2015 | 2–4 | 120–180 min | Aventura, Exploration | ||
![]() Unmatched: Jurassic Park - InGen vs. RaptorsPeso 2.1/5 | 2020 | 2 | 20–40 min | Animais, Card Game | ||
![]() As Lendas de AndorPeso 2.8/5 | 2012 | 2–4 | 60–90 min | Aventura, Fantasy | ||
![]() Sentinelas do MultiversoPeso 2.5/5 | 2011 | 2–5 | 30–60 min | Card Game, Fighting | ||
![]() Blood Bowl: Living RulebookPeso 3.2/5 | 2004 | 2 | 120 min | Fantasy, Fighting | ||
![]() Project: ELITEPeso 2.5/5 | 2020 | 1–6 | 60 min | Fighting, Miniaturas | ||
![]() StarCraft: The Board GamePeso 3.9/5 | 2007 | 2–6 | 180–240 min | Fighting, Science Fiction | ||
![]() HeroQuestPeso 2.1/5 | 1989 | 2–5 | 90 min | Aventura, Exploration | ||
![]() Dice Throne: Season OnePeso 2.1/5 | 2018 | 2–6 | 20–40 min | Card Game, Fantasy |









