| Jogo | Ano | Jogadores | Duração | Tags | Ludo | BGG |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Dungeons & Dragons Dice Masters: Battle for FaerûnPeso 2.2/5 | 2015 | 2 | 30–60 min | Fantasy, Fighting | ||
![]() Cutthroat CavernsPeso 2.1/5 | 2007 | 3–6 | 90 min | Card Game, Adventure | ||
![]() Shadows of Brimstone: Forbidden FortressPeso 3.6/5 | 2018 | 1–4 | 120 min | Adventure, Exploration | ||
![]() SorcererPeso 3.0/5 | 2019 | 2–4 | 30–90 min | Card Game, Fantasy | ||
![]() Cube QuestPeso 1.1/5 | 2013 | 2–4 | 20 min | Fighting, Jogo de Dados | ||
![]() ImpulsePeso 3.0/5 | 2013 | 2–6 | 30–60 min | Economic, Card Game | ||
![]() Conquest of the EmpirePeso 3.1/5 | 2005 | 2–6 | 180–240 min | Fighting, Political | ||
![]() KeyForge: Colisão entre MundosPeso 3.0/5 | 2019 | 2 | 15–45 min | Card Game, Fantasy | ||
![]() Theseus: The Dark OrbitPeso 2.9/5 | 2013 | 2–4 | 45–90 min | Fighting, Science Fiction | ||
![]() Godzilla: Tokyo ClashPeso 2.3/5 | 2020 | 2–4 | 45 min | Card Game, Fighting |









