| Jogo | Ano | Jogadores | Duração | Tags | Ludo | BGG |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() A Touch of Evil: Dark Gothic – Colonial HorrorPeso 2.0/5 | 2015 | 2–3 | 60 min | Jogo de Cartas, Horror | ||
![]() Don't Turn Your BackPeso 2.4/5 | 2015 | 2–4 | 45–60 min | Horror | ||
![]() Resident Evil Deck Building Game: MercenariesPeso 2.6/5 | 2012 | 1–4 | 30–60 min | Jogo de Cartas, Horror | ||
![]() Zombie PlaguePeso 1.8/5 | 2001 | 2–6 | 60 min | Luta, Miniaturas | ||
![]() DECK 52: Space WreckedPeso 1.3/5 | 2021 | 1 | 5–10 min | Jogo de Cartas, Exploração | ||
![]() Of Dreams & ShadowsPeso 2.7/5 | 2016 | 2–6 | 120–180 min | Aventura, Fantasia | ||
![]() The Cursed CastlePeso 2.2/5 | 2024 | 1 | 25–45 min | Jogo de Cartas, Fantasia | ||
![]() Shadows of Brimstone: Valley of the Serpent KingsPeso 3.3/5 | 2023 | 1–4 | 90–180 min | Aventura, Fantasia | ||
![]() The ThingPeso 2.5/5 | 2010 | 2–4 | 45 min | Jogo de Cartas, Luta | ||
![]() Deckula!Peso 1.4/5 | 2021 | 1 | 5–10 min | Jogo de Cartas, Horror |









