| Jogo | Ano | Jogadores | Duração | Tags | Ludo | BGG |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Gudetama: The Tricky Egg Card GamePeso 1.2/5 | 2020 | 2–7 | 20 min | Jogo de Cartas, Tema de Filmes / TV / Rádio | ||
![]() Omen: Edge of the AegeanPeso 2.0/5 | 2016 | 2 | 20–30 min | Jogo de Cartas, Fantasia | ||
![]() Sim, Mestre das Trevas!Peso 1.3/5 | 2005 | 4–16 | 30 min | Jogo de Cartas, Fantasia | ||
![]() OtterPeso 1.8/5 | 2025 | 1–4 | 15–30 min | Animais, Jogo de Cartas | ||
![]() Braintopia BeyondPeso 1.2/5 | 2018 | 2–6 | 15 min | Jogo de Cartas, Educativo | ||
![]() Zeppelin AttackPeso 2.3/5 | 2014 | 2–4 | 45 min | Jogo de Cartas, Combate | ||
![]() Dobble: Disney 100 EditionPeso 1.0/5 | 2023 | 2–8 | 15 min | Jogo de Cartas, Jogo de Festa | ||
![]() One Night Ultimate Super VillainsPeso 1.5/5 | 2019 | 3–10 | 10 min | Jogo de Cartas, Terror | ||
![]() MoonshinePeso 1.9/5 | 2025 | 2–5 | 30 min | Animais, Jogo de Cartas | ||
![]() Scream: The GamePeso 1.0/5 | 2023 | 3–8 | 20 min | Jogo de Cartas, Exploração |









