| Jogo | Ano | Jogadores | Duração | Tags | Ludo | BGG |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BarbariaPeso 2.1/5 | 2017 | 2–4 | 30–45 min | Jogo de Cartas, Aventura | ||
![]() MoiraiPeso 1.6/5 | 2025 | 2–4 | 20–30 min | Jogo de Cartas, Mitologia | ||
![]() Star Realms AcademyPeso 1.5/5 | 2024 | 2 | 20 min | Jogo de Cartas, Ficção Científica | ||
![]() Pick-a-PepperPeso 1.7/5 | 2022 | 2–4 | 30 min | Jogo de Cartas | ||
![]() Bucket King 3DPeso 1.3/5 | 2014 | 2–6 | 20 min | Animais, Jogo de Cartas | ||
![]() Black SheepPeso 1.4/5 | 2008 | 2–4 | 30 min | Animais, Jogo de Cartas | ||
![]() Mint KnightPeso 3.5/5 | 2022 | 1 | 60–90 min | Jogo de Cartas, Fantasia | ||
![]() Halli GalliPeso 1.0/5 | 1990 | 2–6 | 10 min | Jogo de Cartas, Jogo de Festa | ||
![]() ThorPeso 1.4/5 | 2002 | 2–6 | 30 min | Jogo de Cartas, Mitologia | ||
![]() The Mind: SoulmatesPeso 1.2/5 | 2023 | 2–4 | 20 min | Jogo de Cartas |









