| Jogo | Ano | Jogadores | Duração | Tags | Ludo | BGG |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() To Catch a Spy | 2020 | 1–2 | 20–30 min | Jogo de Cartas, Quebra-cabeça | ||
![]() The MagicianPeso 3.0/5 | 2023 | 1 | 15–30 min | Jogo de Cartas, Quebra-cabeça | ||
![]() Dungeon in a BoxPeso 1.0/5 | — | 1 | 5–15 min | Jogo de Cartas, Aventura | ||
![]() Micro DungeonPeso 2.0/5 | 2022 | 1 | 20–30 min | Jogo de Cartas, Exploração | ||
![]() Hazard Miner | 2023 | 1 | 10–30 min | Jogo de Cartas, Aventura | ||
![]() The Butterfly Collector | 2023 | 1 | 15–30 min | Jogo de Cartas, Aventura | ||
![]() Haunted House: Save the Children!Peso 1.0/5 | 2006 | 1 | 5 min | Jogo de Cartas, Aventura | ||
![]() Delve & Despair | 2019 | 1–4 | 60–90 min | Jogo de Cartas, Aventura | ||
![]() Grim(m) World: First StepsPeso 3.3/5 | 2021 | 1 | 15–600 min | Jogo de Cartas, Aventura | ||
![]() 7 Dwarfs | 1996 | 2–4 | 15 min | Jogo de Cartas, Fantasia |









