| Jogo | Ano | Jogadores | Duração | Tags | Ludo | BGG |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Cutthroat CavernsPeso 2.1/5 | 2007 | 3–6 | 90 min | Jogo de Cartas, Aventura | ||
![]() Ascension: Realms UnraveledPeso 2.2/5 | 2014 | 1–4 | 30 min | Jogo de Cartas, Fantasia | ||
![]() PalastgeflüsterPeso 1.6/5 | 2007 | 3–5 | 45 min | Jogo de Cartas, Medieval | ||
![]() SkatPeso 3.1/5 | 1810 | 3 | 30 min | Jogo de Cartas | ||
![]() Bob Ross: Art of Chill GamePeso 1.8/5 | 2017 | 2–4 | 30 min | Jogo de Cartas, Tema de Filmes / TV / Rádio | ||
![]() Star Wars Villainous: Power of the Dark SidePeso 2.6/5 | 2022 | 2–4 | 50 min | Jogo de Cartas, Tema de Filmes / TV / Rádio | ||
![]() SorcererPeso 3.0/5 | 2019 | 2–4 | 30–90 min | Jogo de Cartas, Fantasia | ||
![]() GloomPeso 1.6/5 | 2005 | 2–5 | 60 min | Jogo de Cartas, Terror | ||
![]() Codenames: Deep UndercoverPeso 1.3/5 | 2016 | 4–8 | 15 min | Jogo de Cartas, Dedução | ||
![]() ImpulsePeso 3.0/5 | 2013 | 2–6 | 30–60 min | Econômico, Jogo de Cartas |









